熱門關鍵詞: 高低溫試驗箱 可程式恒溫恒濕試驗箱 PCT高壓加速老化試驗機 無風烤箱 鹽霧試驗箱
溫度范圍室溫:+5℃~60℃
溫度(du)均勻(yun)度(du):±2℃
溫度(du)波動度(du):±0.5℃
鹽霧沉降量:1~2ml/80cm2·h
噴霧方式(shi):連續、周期任選
試驗定時:1~9999(S、M、H)可調
溫度控(kong)制:日(ri)本歐姆龍或日(ri)本理化LED數顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控(kong)制器
鹽(yan)霧腐(fu)蝕試驗(yan)箱是(shi)用鹽(yan)霧腐(fu)蝕的方式來檢(jian)測(ce)被測(ce)樣品(pin)的分別耐腐(fu)蝕的可靠性,通過考核對材料(liao)及其防(fang)護層(ceng)的鹽(yan)霧腐(fu)蝕的能(neng)力(li),以(yi)及相似防(fang)護層(ceng)的工藝質量(liang)比較,同時可考核某些產品(pin)抗鹽(yan)霧腐(fu)蝕的能(neng)力(li);
該產(chan)品(pin)主要(yao)用(yong)于零部(bu)件、電子元件、金(jin)屬材料的防護(hu)層(ceng)以(yi)及(ji)工業產(chan)品(pin)的鹽霧腐蝕(shi)試(shi)驗(yan)。
數字(zi)顯示控制(zhi)系(xi)統,誤(wu)差(cha)±0.3℃,可選(xuan)擇做連續鹽(yan)霧(wu)﹙ASTM標準﹚或(huo)周期(qi)式鹽(yan)霧(wu)﹙GB標準﹚;
箱體采用玻璃纖(xian)維耐(nai)溫耐(nai)腐蝕材料(liao),避(bi)免與樣品(pin)產(chan)生(sheng)交叉腐蝕作用產(chan)生(sheng)誤(wu)判;
試驗室采(cai)用蒸氣直接(jie)加溫方式,升(sheng)溫速度快且均(jun)勻,減少待(dai)機時間,加熱管采(cai)用高耐腐蝕鈦管制成;
自舉蓋系(xi)統,頂部(bu)夾角100°,確(que)保噴霧實驗室頂部(bu)試液不(bu)會滴落至(zhi)樣品(pin)上;
噴霧塔附錐形分散器,具導向(xiang)霧氣(qi),調(diao)節霧量(liang)及均勻落霧量(liang)等功能。
型號 | R-YW-60 | R-YW-90 | R-YW-120 | R-YW-160 | R-YW-200 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | |
外形尺寸(HxWxD) | 560×1150×1000 | 770×1450×1200 | 920×1650×1450 | 1090×1960×1550 | 1300×1900×1400 | |
功率 | 2.5(kw) | 3.0(kw) | 3.0(kw) | 3.5(kw) | 4.5(kw) | |
性能指標 | 溫度范圍 | 室溫+5℃~60℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | |||||
噴霧方式 | 連續、周期任選 | |||||
試驗定時 | 1~9999(S、M、H)可調 | |||||
溫濕度運行控制系統 | 溫度控制 | 日本歐姆龍或日本理化LED數顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | |||||
噴霧時間 | 1~9999(SMH)且周期可調 | |||||
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | |||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | |||||
使用材料 | 箱體材質 | 進口耐腐蝕、抗老化、高強度PVC板 | ||||
內箱材質 | 進口耐腐蝕、高強度PVC/進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP板 | |||||
箱蓋材質 | 進口耐腐蝕、高強度透明PVC/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明PC板 | |||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC220V±10%50Hz | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃≤85%RH | |||||
本技術信息,如有變動恕不另行通知,請以規格書為準 |
400電話